Planning des Disponibilités
Cases vides - Disponibles
Cases avec - R- Réservés
cases avec - A - ATTENTE CONTRAT
Cases avec - R- Réservés
cases avec - A - ATTENTE CONTRAT
Hippocampe Gauche
2024 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janvier | |||||||||||||||||||||||||||||||
Fevrier | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
Mars | |||||||||||||||||||||||||||||||
Avril | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||
Juin | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Juillet | |||||||||||||||||||||||||||||||
Août | R | ||||||||||||||||||||||||||||||
Septem | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | - |
Octobre | R | R | R | R | |||||||||||||||||||||||||||
Novem | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Decemb |
Hippocampe Droit
2024 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janvier | |||||||||||||||||||||||||||||||
Février | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
Mars | |||||||||||||||||||||||||||||||
Avril | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||
Juin | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Juillet | |||||||||||||||||||||||||||||||
Août | R | R | R | R | R | R | R | R | |||||||||||||||||||||||
Septem | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | - | ||||||||||
Octobre | R | R | R | R | R | R | |||||||||||||||||||||||||
Novem | R | - | |||||||||||||||||||||||||||||
Decemb |
La Licorne
2024 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janvier | |||||||||||||||||||||||||||||||
Fevrier | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
Mars | |||||||||||||||||||||||||||||||
Avril | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||
Juin | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Juillet | |||||||||||||||||||||||||||||||
Août | R | ||||||||||||||||||||||||||||||
Septembre | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | - | |||
Octobre | |||||||||||||||||||||||||||||||
Novemb | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Decemb |
DESISTEMENT
2 mois avant la date du séjour Je rembourse les arrhes.
entre 2 mois et la date du séjour, les arrhes ne sont pas remboursées
mais encaissées. elles pourront être déduite pour une autre période de location en fonction des
disponibilités. valable pour une durée maximale de 1 an.
CAUTION
300€ par appartement
ARRHES
25% a la réservation, le restant à l'arrivée.
REDUCTION
pour semaines consécutives
3 Semaines -10% , 4 Semaines 15%, 5 Semaines et plus -20%