Planning des Disponibilités
Cases vides - Disponibles
Cases avec - R- Réservés
cases avec - A - ATTENTE CONTRAT
Cases avec - R- Réservés
cases avec - A - ATTENTE CONTRAT
Hippocampe Gauche
2021 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janvier | R | R | R | R | R | R | R | R | R | ||||||||||||||||||||||
Fevrier | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | - | - | - |
Mars | |||||||||||||||||||||||||||||||
Avril | R | R | R | R | R | R | R | R | - | ||||||||||||||||||||||
Mai | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |||||||||||
Juin | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | A | A | A | A | A | A | A | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | - |
Juillet | R | R | |||||||||||||||||||||||||||||
Août | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |||||||||||
Septem | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Octobre | |||||||||||||||||||||||||||||||
Novem | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Decemb |
Hippocampe Droit
2021 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janvier | R | R | R | ||||||||||||||||||||||||||||
Février | R | R | R | R | R | R | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Mars | |||||||||||||||||||||||||||||||
Avril | R | R | R | R | R | R | R | - | |||||||||||||||||||||||
Mai | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | ||||||||||||
Juin | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | - | |||||
Juillet | |||||||||||||||||||||||||||||||
Août | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |||||||||||||||||
Septem | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Octobre | |||||||||||||||||||||||||||||||
Novem | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Decemb |
La Licorne
2021 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janvier | |||||||||||||||||||||||||||||||
Fevrier | R | R | R | R | R | R | R | - | - | - | |||||||||||||||||||||
Mars | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | ||||||||||
Avril | R | R | R | R | R | R | R | - | |||||||||||||||||||||||
Mai | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
Juin | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | - | |
Juillet | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |||||||||||||||||
Août | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |||||||||||||||||
Septembre | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Octobre | |||||||||||||||||||||||||||||||
Novemb | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Decemb |