L'HIPPOCAMPE GAUCHE
Vous découvrirez ici tout ce qui concerne la location de l'appartement pour 6 personnes.
Descriptif de l' hippocampe Gauche
L' Appartement de 40m2 pour 6 personnes se situe au rez de chaussée
**1 rue du Bernard l'hermite à Gruissan plage**
Une cour privée avec barbecue, une table, 6 chaises, 1 transat, 2 parasols.
Pour votre confort
Double vitrage
Climatisation réversible
détecteur d' incendie
Eau chaude par cumulus électrique.
Accès internet par Wi-fi, compris dans le prix de la location.
Salle de séjour
un grand placard, 1 canapé, table, 6 chaises
TV, TNT
Cuisine cuisine intégrée, avec lave vaisselle 9 couverts, plaque de cuisson vitrocéramique, four électrique, hotte aspirante, micro-ondes, frigo-congélateur, cafetière électrique filtre, bouilloire électrique, grille-pain. robot ménager, vaisselles et ustensiles de cuisine pour 6 personnes,
Salle d'eau douche, lavabo,
WC indépendant avec lave main et lave linge
2 chambres
chambre 1, 1 lit en 140.
chambre 2, 1 lit 140, 2 lits 90.
A votre disposition Aspirateur sans sac, fer à repasser
ETAT DESCRIPTIF a tELECHARGER
TARIF 2023
à REGLER , au-delà du FORFAIT 0,15€ le Kw (à la fin du séjour)
2023 | Semaine | Semaine | Semaine | Semaine | Semaine |
---|---|---|---|---|---|
Janvier | 00 - 24 au 31 dec 300€ | 01 - 31 au 07 Jan 300€ | 02 - 07 au 14 Jan 275€ | 03 - 14 au 21 Jan 275€ | 04 - 21 au 28 275€ |
Février | 05 - 28 au 04 Fév 275€ | 06 - 04 au 11 Fév 300€ | 07 - 11 au 18 Fév 300€ | 08 - 18 au 25 Fév 300€ | |
Mars | 09 - 25 au 04 Mar 300€ | 10 - 04 au 11 Mar 275€ | 11 - 11 au 18 Mar 275€ | 12 - 18 au 25 Mar 275€ | |
Avril | 13 - 25 au 01 Avr 275€ | 14 - 01 au 08 Avr 275€ | 15 - 08 au 15 Avr 300€ | 16 - 15 au 22 Avr 300€ | 17 - 22 au 29 300€ |
Mai | 18 - 29 au 06 Mai 300€ | 19 - 06 au 13 Mai 300€ | 2 0- 13 au 20 Mai 300€ | 21 - 20 au 27 300€ | |
Juin | 22 - 27 au 03 Jui 300€ | 23 - 03 au 10 Jui 300€ | 24 - 10 au 17 Jui 300€ | 25 - 17 au 24 Jui 300€ | |
Juillet | 26 -24 au 01 Juil 400€ | 27 - 01 au 08Juil 500€ | 28 - 08 au 15 Juil 600€ | 29 - 15 au 22 Juil 600€ | 30 - 22 au 29 600€ |
Août | 31 - 29 au 05 Août 600€ | 32 - 05 au 12 Août 600€ | 33 - 12 au 19 Août 600€ | 34 - 19 au 26 Août 500€ | |
Septembre | 35 - 26 au 02 Sep 400€ | 36 - 02 au 09 Sep 300€ | 37 - 09 au 16 Sep 300€ | 38 - 16 au 23 sep 300€ | |
Octobre | 39 - 23 au 30 sep 300€ | 40 - 30 au 07 Oct 275€ | 41 - 07 au 14 Oct 275€ | 42 - 14 au 21 Oct 275€ | 43 - 21 au 28 300€ |
Novembre | 44 - 28 au 04 Nov 300€ | 45 - 04 au 11 Nov 275€ | 46 - 11 au 18 Nov 275€ | 47 - 18 au 25 Nov 275€ | |
Decembre | 48 - 25 au 02 dec 275€ | 49 - 02 au 09 dec 275€ | 50 - 09 au 16 dec 275€ | 51 - 16 au 23 dec 275€ | 52 - 23 au 30 dec 2022 - 300€ |
Réductions : 3 semaines - 10% . 4 semaines -15% . 5 semaines - 20% |