LA LICORNE
La Licorne Appartement pour 4 Personnes
L'appartement de 25 m2 se situe au rez de chaussée 6 rue du Bernard l'hermite à Gruissan plage
Descriptif
Pour votre confort
Double vitrage
climatisation réversible
accès internet par Wi-fi, compris dans le prix de la location
Aspirateur sans sac, fer et table à repasser.
Une cour de 6 m2 avec une table et 4 chaises, barbecue, étendoir sur pied
Double vitrage
climatisation réversible
accès internet par Wi-fi, compris dans le prix de la location
Aspirateur sans sac, fer et table à repasser.
Une cour de 6 m2 avec une table et 4 chaises, barbecue, étendoir sur pied
Salle de séjour clic-clac, table, 4 chaises. TV-TNT
un coin cuisine
cuisine encastre en hêtre massif, avec lave vaisselle 9 couverts, plaque de cuisson vitrocéramique, four électrique, hotte aspirante, micro-ondes, frigo-congélateur, cafetière électrique filtre,
cuisine encastre en hêtre massif, avec lave vaisselle 9 couverts, plaque de cuisson vitrocéramique, four électrique, hotte aspirante, micro-ondes, frigo-congélateur, cafetière électrique filtre,
bouilloire électrique, grille-pain. robot ménager, vaisselles et ustensiles de cuisine pour 4 personnes,
Une chambre un lit en 140 pour 2 personnes, un grand placard de 2,50m -
Une chambre un lit en 140 pour 2 personnes, un grand placard de 2,50m -
2 Oreillers 2 Traversins en plumes
salle d'eau douche, lavabo, WC, Lave linge de 3 kg, eau chaude par cumulus électrique.
salle d'eau douche, lavabo, WC, Lave linge de 3 kg, eau chaude par cumulus électrique.
Plus un petit jardin à partagé avec l'appartement du dessus, et 2 vélos à votre disposition.
Descriptif à télécharger
CLIQUER POUR TELECHARGER LE DESCRIPTIF
TARIFS 2024
LE PRIX EST TTC, EAU, WIFI, TAXE DE SEJOUR COMPRIS.
Pour les mois de Novembre à avril Un **FORFAIT EDF** est COMPRIS DANS LE PRIX DE LA LOCATION PAR JOUR : 20Kw.
à REGLER , au-delà du FORFAIT 0,15€ le Kw (à la fin du séjour)
à REGLER , au-delà du FORFAIT 0,15€ le Kw (à la fin du séjour)
TARIFS A LA SEMAINE du : SAMEDI 16 HEURE AU SAMEDI 10 HEURE
2024 | Semaine | Semaine | Semaine | Semaine | Semaine |
---|---|---|---|---|---|
Janvier | 00 - 23 au 30 dec 230€ | 01 - 30 au 06 Jan 230€ | 02 - 06 au 13 Jan 200€ | 03 - 13 au 20 Jan 200€ | 04 - 20 au 27 200€ |
Fevrier | 05 -27 au 03 Fév 200€ | 06 - 03 au 10 Fév 200€ | 07 - 10 au 17 Fév 230€ | 08 - 17 au 24 Mar 230€ | |
Mars | 09 - 24 au 02 Mar 230€ | 10 - 02 au 09 Mar 230€ | 11 - 09 au 16 Mar 200€ | 12 - 16 au 23 Mar 200€ | 13 - 23 au 30 Mar 200€ |
Avril | 14 - 30 au 06 Avr 230€ | 15 - 06 au 13 Avr 230€ | 16 - 13 au 20 Avr 230€ | 17 - 20 au 27 Avr 230€ | |
Mai | 18 - 27 au 04 Mai 230€ | 19 - 04 au 11 Mai 230€ | 20 - 11 au 18 Mai 230€ | 21 - 18 au 25 Mai 230€ | |
Juin | 22 - 25 au 01 Jui 230€ | 23 - 01 au 08 Jui 230€ | 24 - 18 au 15 Jui 230€ | 25 - 15 au 22 Jui 230€ | 26 - 22 au 29 Jui 350€ |
Juillet | 27 - 29 au 06 Juil 400€ | 28 - 06 au 13 Jui 450€ | 29 - 13 au 20 Juil 500€ | 30 - 20 au 27 Juil 500€ | |
Août | 31 - 27 au 03 Aoû 500€ | 32 - 03 au 10 Aoû 500€ | 33 - 10 au 17 Aoû 500€ | 34 - 17 au 24 Aoû 450€ | 35 - 24 au 31 Aoû 400€ |
Septembre | 36 - 31 au 07 Sep 230€ | 37 - 07 au 14 Sept 230€ | 38 - 14 au 21 Sept 230€ | 39 - 21 au 28 Sep 230€ | |
Octobre | 40- 28 au 05 Oct 200€ | 41 - 05 au 12 Oct 200€ | 42 - 12 au 19 Oct 200€ | 43 - 19 au 26 Oct 230€ | 44 - 26 au 2 Oct 230€ |
Novembre | 45 - 2 au 09 Nov 200€ | 46 - 09 au 16 Nov 200€ | 47 - 16 au 23 Nov 200€ | 48 - 23 au 30 Nov 200€ | |
Decembre | 49 - 30 au 07 Dec 200€ | 50 - 07 au 14 Dec 200€ | 51 - 14 au 21 dec 200€ | 52 - 21 au 28 Dec 230€ | 01- 28 au 03 Jan 2025 - 230€ |
Réductions : 3 semaines - 10% . 4 semaines -15% . 5 semaines et + - 20% |
PLANNING ANNUEL DISPONIBILITE
Cliquer Pour Voir Le Planning des DISPONIPILITES de LA LICORNE
LE CONTRAT De la LICORNE
CLIQUER Le Contrat POUR LE TELECHARGER ou L'IMPRIMER